Sıra | Adı ve Soyadı | Sınıfı | Derecenin Konusu | Derecesi |
1 | AHSEN CİN | 4 | AKIL ZEKA OYUNLARI (MOTİF) İL İKİNCİSİ | 2 |
2 | SENİH ALBAYRAK | 4 | TAZOF AKIL ZEKA OYUNLARI (EGULİBRİO) İLÇE İKİNCİSİ | 2 |
3 | AHSEN CİN | 4 | TAZOF AKIL ZEKA OYUNLARI (MOTİF) İLÇE BİRİNCİSİ | 1 |
4 | YUSUF EMRE ÖZDAĞCI | 1 | AKIL ZEKA OYUNLARI (KAĞIT KALEM OYUNU) İLÇE İKİNCİSİ | 2 |
5 | BELİNAY HACISÜLEYMANOĞLU | 4 | AKIL ZEKA OYUNLARI İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ | 3 |
6 | AHSEN CİN | 4 | SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK YARIŞMASI İLÇE BİRİNCİSİ | 1 |
7 | SERRA YEŞİLYURT | 4 | İSTİKLAL MARŞINI EZBERE GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLÇE İKİNCİSİ | 2 |
8 | AHSEN CİN | 4 | ŞAN,ŞEREF,TARİH "BİZİM ÇANAKKALE" RESİM YARIŞMASI İLÇE BİRİNCİSİ | 1 |
9 | AHSEN CİN | 4 | 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESİM YARIŞMASI İL ÜÇÜNCÜSÜ | 3 |
10 | AHSEN CİN | 4 | 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESİM YARIŞMASI İLÇE BİRİNCİSİ | 1 |
11 | MEHMET BEYAZIT ÇELİK | 1 | EN İYİ AFİŞ VE CÜMLE OLUŞTURMA YARIŞMASI İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ | 3 |
12 | ZÜLKÜF ERKAN | 3 | ADIM ZEKA İŞİM OYUN SİHİRLİ PİRAMİT OYUNU İLÇE İKİNCİSİ | 2 |
13 | BERİL TÜRKER | 3 | ADIM ZEKA İŞİM OYUN YILDIZ SAVAŞLARI VE KARALAMA OYUNU İLÇE BİRİNCİSİ | 1 |
14 | HASAN SARI | 3 | ADIM ZEKA İŞİM OYUN HEDEF-5 OYUNU İLÇE BİRİNCİSİ | 1 |
15 | EYMEN ÖZSALİH | 3 | ADIM ZEKA İŞİM OYUN HEDEF-5 OYUNU İLÇE İKİNCİSİ | 2 |
16 | YUSUF DEVALİOĞLU | 4 | ADIM ZEKA İŞİM OYUN HEDEF-5 OYUNU İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ | 3 |
17 | MUHAMMET EMİN ÇELİK | 4 | ADIM ZEKA İŞİM OYUN HEDEF-5 OYUNU İLÇE BİRİNCİSİ | 1 |
18 | MUSTAFA KAĞAN ŞEN | 4 | ADIM ZEKA İŞİM OYUN HEDEF-5 OYUNU İLÇE İKİNCİSİ | 2 |
19 | AHMET EMİN TÜRKYILMAZ | 4 | ADIM ZEKA İŞİM OYUN HEDEF-5 OYUNU İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ | 3 |
20 | MEHMET BEYAZIT ÇELİK | 1 | ADIM ZEKA İŞİM OYUN META FORMS OYUNU İLÇE İKİNCİSİ | 2 |
21 | OSMAN BURAK KAR | 2 | ADIM ZEKA İŞİM OYUN META FORMS OYUNU İLÇE DÖRDÜNCÜSÜ | 4 |
22 | 28 ŞUBAT İLKOKULU TAKIMI | 2023-2024 İLÇE FUTBOL TURNUVASI İLÇE BİRİNCİSİ | 1 | |
23 | YUSUF EMRE ÖZDAĞCI | 1 | AKIL ZEKA OYUNLARI (9 TAŞ) İLÇE BİRİNCİSİ | 1 |
24 | YUSUF EMRE ÖZDAĞCI | 1 | AKIL ZEKA OYUNLARI (9 TAŞ) İL BEŞİNCİLİĞİ |
5 |
25 | 28 ŞUBAT İLKOKULU TAKIMI | 2024-2025 İLÇE FUTBOL TURNUVASI İLÇE BİRİNCİSİ |
1 |
|
26 | BERAT BOZKURT | 3 | 2024-2025 OKUL SPORLARI TEKVANDO İL BİRİNCİSİ |
1 |
27 | ÖYKÜ İHTİYAR | 3 | 2024-2025 OKUL SPORLARI TEKVANDO İL ÜÇÜNCÜSÜ | 3 |
28 | EREN ALİ HELVACIOĞLU | 3 | 2024-2025 OKUL SPORLARI KARETE İL İKİNCİSİ | 2 |
29 | EVRA YALÇINKAYA | 1 | 2024-2025 OKUL SPORLARI YÜZME İL ÜÇÜNCÜSÜ | 3 |
30 | AHSEN CİN | 4 | 2024-2025 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RESİM YARIŞMASI İL ÜÇÜNCÜSÜ | 3 |
31 |
ELİF LİNA METE | 4 | TRABZON İL YÜZME ŞAMPİYONASI |
1 |
32 |
BERAT BOZKURT | 3 | TRABZON İLÇELER ARASI YÜZME ŞAMPİYONASI |
2 |
33 | MİHRİMAH TÜRKYILMAZ | 2 | TRABZON İLÇELER ARASI YÜZME ŞAMPİYONASI | 2 |
34 | YİĞİT ALİ TÜRKYILMAZ | 1 | TRABZON İL YÜZME ŞAMPİYONASI | 1 |
35 | SILA ALYA ŞİŞİK | 4 | TRABZON İL YÜZME ŞAMPİYONASI | 3 |
Beğen |
2 kişi beğendi